12.0X版本
					您的姓名:
						
					填写帮答:
							
								0 / 200
							
						
						点击提交,表明我理解并同意尊龙时凯隐私声明
						
					
				 
						梳理安全问题、规范运维流程、健全安全制度
类型:
产品特性:
| 服务模块 | 服务内容 | 
| 安全扫描 | 周期性为用户提供客户现有设备、系统的健康检查服务,有效降低系统的安全隐患与运行故障 | 
| 安全分析 | 定期分析用户安全事件,提取关键信息,帮助用户分析网络中各类安全事件,量化安全问题,梳理运维流程 | 
| 策略变更 | 对于用户的安全需求,根据行业标准对各类安全设备进行策略变更、配置优化等变更服务 | 
| 安全加固 | 对存在风险的系统进行安全加固,增强信息系统抵抗风险的能力,提高系统安全性 | 
| 安全监控 | 实时监控网络活动,识别攻击行为,帮助用户有效监视、控制和评估相关系统,及时发现问题与安全隐患 | 
| 应急响应 | 当安全事件发生后,为 用户提供快速、高效的响应服务,阻止或减小安全事件给用户带来的影响 | 
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      