| 固定端口 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个1G SFP光口,固化单交流电源   24个10/100/1000M自适应电口,4个10G/1G SFP+光口,固化单交流电源 | 48个10/100/1000M自适应电口,4个1G SFP光口,固化单交流电源   48个10/100/1000M自适应电口,4个10G/1G SFP+光口,固化单交流电源 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个1G SFP光口,固化单交流电源   24个10/100/1000M自适应电口,4个10G/1G SFP+光口,固化单交流电源   24个电口支持PoE和PoE+供电;整机最大PoE/PoE+输出功率:370W | 48个10/100/1000M自适应电口,2个100/1000M复用SFP口,2个10G/1G SFP+光口, 双扩展槽,出厂自带一个交流电源   48个电口支持PoE和PoE+供电;整机最大PoE/PoE+输出功率:370W | 
                        
                            | 交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 
                        
                            | 包转发率 | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps 144Mpps/166Mpps | 51Mpps/126Mpps 108Mpps/126Mpps | 144Mpps/166Mpps | 
                        
                            | PoE | 不支持 | 不支持 | 供电设计支持IEEE 802.3af(15.4W)、IEEE 802.3at(30W) 支持自动、节能供电管理模式 支持热启动不间断供电 支持端口优先级 支持兼容非标准PD设备 支持对PoE端口定时上下电 | 
                        
                            | MAC地址表 | 支持静态MAC地址 支持MAC地址过滤 | 
                        
                            | 802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP | 
                        
                            | QinQ | 支持基本QinQ 支持灵活QinQ | 
                        
                            | 二层环网技术 | 支持G.8032国际标准环网协议ERPS,切换时间≤50ms,可与其他支持该协议的产品兼容 | 
                        
                            | 端口聚合 | 支持流量平衡方式 支持LACP动态聚合 支持LACP优先级/协商方式 /最大可聚合口数量配置 支持跨VSU AP | 
                        
                            | Mirror | 支持普通业务口、聚合端口作为镜像的源以及目的端口 支持基于流、基于VLAN的端口镜像 支持一对一、RSPAN 支持跨设备的流量镜像 | 
                        
                            | DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay | 
                        
                            | VSU特性 | 支持VSU虚拟化技术 支持本地堆叠和远程堆叠 支持通过标准业务口实现虚拟化 | 
                        
                            | IP路由 | 静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 | 
                        
                            | ACL | 支持标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL) 支持MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) 支持基于时间ACL 支持ACL80 支持全局ACL 支持ACL重定向 | 
                        
                            | QoS | 支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 | 
                        
                            | 安全特性 | 过滤非法的MAC地址 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持RADIUS 和 TACACS+ 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保护 | 
                        
                            | EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的。 | 
                        
                            | 管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、MACC诺客公有云平台管理 | 
                        
                            | 电源 | 交流(AC)输入:额定电压范围:100V~240V
 最大电压范围:90V~264V
 频率:50/60Hz
 高压直流(HVDC)输入: 输入电压范围: 192~290V | 
                        
                            | 风扇 | 部分型号支持无风扇,自然散热 有风扇型号支持风扇调速及风扇故障告警功能 | 
                        
                            | 功耗 | ≤24W | ≤40W ≤50W | 整机功耗(不带POE负载)<40W 整机功耗(PoE满载)<460W | 默认整机功耗(PoE满载)<460W | 
                        
                            | 温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ | 
                        
                            | 湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~95%RH |